計畫目標
本碩士專班係對外公開招生,以相關領域背景的大學(專)畢業生為主要招生來源。
在IT不斷的追求效能、效率及低成本的趨勢之下,企業的IT部分如何在既有的資訊系統架構上,開發出軟硬體整合的嵌入式系統,是現今企業面臨的最大挑戰之ㄧ;因此,如何整併軟硬體元件,並能夠連結不同系統與硬體環境的嵌入式開發已成為企業IT投資的重要顯學。本專班冀望能培育出提供嵌入式系統的整合方案,以支援軟硬體技術研發的高階研發人力,以強化企業舊資產啟動(Legacy Enablement)的契機,使培育人力對國內企業競爭力的提升有顯著效益。
本專班將與技嘉科技股份有限公司合作,為該企業量身訂造高階嵌入式系統技術研發人才 ,本班學生的研究主題與該 企業所需結合, 透過學校教授的研究能量與業界經驗的產學合作方式,以提升本專班研究成果的實用價值,並協助產業界提昇技術研發能力。該公司自勵於品牌事業經 營及技術與服務導向營運為主要目標 , 其除了公司業績不斷跳躍式成長受到業界肯定以外 , 亦不斷協助客戶將舊資產啟動(Legacy Enablement)以提昇其附加價值 。 因此, 該 家公司希望能投入更多的資源於嵌入式系統技術的研究發展,以 提升其後續產品效能及市場競爭力,進而提高客戶滿意度與降低客戶的營運成本 。所以 ,厚植嵌入式系統架構 技術發展,並深根於企業研發營運價值活動中,為本次資訊產業研 發碩士專班招生及培育目標。
課程介紹
**開課課程參考**
課程名稱 | 必選修 | 學分數 | 課程設計特色及原則 |
專題(一) | 必 | 3 | 配合企業需求進行嵌入式系統專案評估與規劃 |
專題(二) | 必 | 3 | 配合企業需求進行嵌入式系統專案雛型設計與建置 |
平行演算法 | 選 | 3 | 當循序式處理機的技術到達極限,要繼續加快硬體之速度的唯一方法是採用平行處理。隨著計算需求量日益不斷地增加 , 平行處理技術將加倍地受到重視 , 其研究空間亦將隨著處理資料量的增加而不斷地擴大,因此本課程探討的平行演算法在提升平行計算機之效率上占有極重要之地位 |
物件導向軟體工程 | 選 | 3 | 配合物件導向的觀念,介紹軟體開發過程中各個主題的內容 (需求分析、系統設計與製作、系統測試 、系統維護、軟體可靠度等) |
高等作業系統 | 選 | 3 | 這堂課的目的是希望能讓研究生學到更深入的作業系統原理與案例探討。本課程會對作業系統的概念做一個清楚的描述,以及針對目前存在的一些重要作業系統進行研究討論 |
高等計算機結構 | 選 | 3 | 主要是在順序計算機模型的基礎上,討論可擴展性和並行計算機的系統結構,以期在系統資源增長時使機器性能按比例增長。主要內容有並行計算機模型、程序劃分、可擴展性原理、互連與通信、Cache一致性、並行計算機結構等 |
高等密碼學 | 選 | 3 | 探討數論、各種密碼原理及公鑰基礎建設理論等密碼學議題及其演算法 |
高等資訊安全 | 選 | 3 | 著重資訊安全實務的探討與設計,介紹實務開發系統環境的安全議題,並提出解決方案 |
高等演算法 | 選 | 3 | 本課程介紹電腦科學中重要的演算法之理解、分析及設計技術。內容包括:數學基礎、亂數化演算法、高等資料結構、動態規劃、計算幾何、字串匹配問題、近似解演算法、算術問題、密碼學及安全確認問題、排程問題、其它特殊專題等 |
專題講座(一) | 選 | 3 | 資訊產業相關議題業界實務演講及產業分析 |
專題講座(二) | 選 | 3 | 資訊產業相關議題業界實務演講及產業分析 |
嵌入式Linux系統實作 | 選 | 3 | 本課程系統實作與程式設計,全部在ARM嵌入式開發板上實作完成。課程內容從ARM開發板平台開始介紹,講解ARM開發板、GNU Toolchain (CrossCompiler)、Boot Loader 、 建立自己的嵌入式Kernel與Root File System,再以自己建立的嵌入式Linux學習Linux指令使用及開機管理與網路設定 |
嵌入式Windows系統實作 | 選 | 3 | Windows CE 6.0 提供了強大的即時作業系統,幫助研發人員快速開發具備網路、即時性、多媒體與Web 瀏覽等功能的下一代行動通訊與輕巧設備, 介紹Windows CE 6.0 功能、 架構 , 如何使用開發及除錯工具,並讓學生熟悉如何使用模擬器建立Windows Embedded 嵌入式系統 |
數位系統 | 選 | 3 | 探討以使用布林代數、邏輯閘、進位方式設計數位電子電路的方式來開發完成系統 |
報考資訊
※ 本資料如與簡章不符時,請以簡章內容為主 ※
專班名稱 | 資訊產業研發碩士專班 | ||
專班代碼 | 928 | ||
招生名額 | 15 | ||
合作企業 | 技嘉科技股份有限公司 | ||
專班所屬院系所 | 資訊管理學系 | ||
授予學位 | 資訊學碩士學位 | ||
報考資格 |
|
||
試 項 目 及 成 績 計 算 |
考試內容 | 佔分比例 | |
書面審查 | 一、自傳 二、就學計畫 三、其他有助於審查之資料(如論文、專題、得獎紀錄、發表之期刊…等) ※就所附備審資料審查,不可補件 |
30 % | |
筆試 | 計算機概論 日期: 99年5月 29 日( 星期六 ) 8:30 至 10:00 |
30 % | |
口試 | 一、口試日期:99年5月29日 二、口試地點:口試報到時間、地點及應注意事項請至創新與產學中心網頁查詢。 |
40 % | |
錄取同分 參酌順序 |
一、口試 二、筆試 三、書面審查 |
||
其他規定 | 畢業時公司保證立即錄用 70% 以上畢業學生,未被錄用之學生無任何就業履約義務 | ||
業務諮詢 | 洽詢電話: 02-22368225 轉 3909 謝義平 小姐 網 址: http://iia.shu.edu.tw 電子信箱: iia@cc.shu.edu.tw |
實驗室資訊
實驗室(研究室)名稱 | 研究領域 | 設備內容(含軟硬體) |
產業技術研發實驗室 | 服務導向架構 嵌入式系統 韌體元件技術 數位內容 |
|
資訊系統研究發展中心 | 嵌入式系統 臉紋辨識 道路交通導引規劃 網路流量監控 電信內容服務 |
|
資訊安全實驗室 | 入侵偵測與誘捕系統 使用者認證 流量監控分析 單一簽入系統 AAA機制 ISO27001安全管理 |
|
智慧型系統暨遊戲設計實驗室 | 人工智慧 語音辨視 遊戲開發 遊戲引擎研發 人機介面設計 |
|
企業資源規劃實驗室 | 企業資源規劃 電子商務 智識管理 客戶關係管理 電子交易市集 商業智慧 |
|
智慧型決策系統實驗室 | 供應鍊管理 資料探勘 模糊理論 價值鍊管理 |
|
色彩實驗室 | 繪圖卡與顯示卡 色彩影像 數位印刷 跨媒體複製 數位影像處理 多媒體影像處理 視訊壓縮技術 |
|
高速運算系統實驗室 | Freeware System Design Embeded System Design Cluster Computing Blade Server Cluster-based Database Multiple Node Applications |
|
※以下為技嘉公司與本專班相關實驗室的資源,將提供給本專班同學實習使用,其中部分軟硬體資源亦將建置於世新大學產業技術研發實驗室中
實驗室(研究室)名稱 | 研究領域 | 設備內容(含軟硬體) |
Embeded Technology Research Center | Information Retrieval Computer-Assisted Design Knowledge Retrieval Project Architecture Design Web 2.0
Security Module |
硬體: 1. Main Frame Computer 2.Workstation 3.PC Server 4. Network Device 5. Storage 6. Chip Board 軟體: 1. SOA Development 2. Web Development 3. OODB Products 4. Elements Design Embeded Design Tools |
合作廠商
公司名稱 | 技嘉科技股份有限公司 |
主要產品及研發技術項目 |
|
主要產品及研發技術項目與本專班之關聯性 | 技嘉科技自1986年創立以來,為提供全球客戶完整的產品解決方案,發展多元化的產品線,舉凡主機板、顯示卡無線通訊產品、伺服器等,其中主機板及顯示卡更是享譽全球,獲獎不斷。 此嵌入式系統專班之設立,除可培育本公司各產品線具嵌入式技術人才,強化軟硬體整併的研發能力外,更有助於技嘉科技開發更具創新性、高附加價值之相關產品及新技術,將可有效地提升產品品質及效能,並維持公司及產品的強大競爭力。 |