計畫目標
本專班與三勝資訊股份有限公司、安資捷股份有限公司及台迅科技股份有限公司合作,為該3家企業量身訂造高階軟體開發研發人才,本班學生的研究主題與該3家企業所需結合,透過學校教授的研究能量與業界經驗的產學合作方式,以提升本專班研究成果的實用價值,並協助產業界提昇技術研發能力。該3家公司自勵於品牌事業經營及技術與服務導向營運為目標,其除了公司業績不斷跳躍式成長受到業界肯定以外,亦不斷協助客戶將舊資產啟動(Legacy Enablement)以提昇其附加價值。因此,該3家公司希望投入更多的資源於軟體開發、雲端運算、巨量資料或資訊安全系統的研究發展,以提升其後續產品效能及市場競爭力,進而提高客戶滿意度與降低客戶的營運成本。
本碩士專班係對外公開招生,以相關領域背景的大學(專)畢業生為主要招生來源。厚植軟體開發的技術發展,並深根於企業研發營運價值活動中,為本次資訊軟體產業碩士專班招生及培育目標。
課程介紹
**開課課程參考**
課程名稱 | 必選修 | 學分數 | 課程設計特色及原則 |
專題(一) | 必 | 3 | 配合企業需求進行軟體專案評估與規劃 |
專題(二) | 必 | 3 | 配合企業需求進行軟體專案雛型設計與建置 |
雲端運算 | 選 | 3 | 本課程的目的在學習雲端的概念及演進、商業模式、標準、安全議題、雲端運算技術及架構、雲端運算應用,其中雲端運算技術及架構包含雲端運算體系結構及關鍵技術、基礎設施即服務(IaaS)、平台即服務(PaaS)、軟體應用即服務(SaaS) |
高等電腦網路 | 選 | 3 | 介紹Wireless Network 與Mobile Network 的理論和最新知識,並探討未來可能應用 |
高等資料庫系統 | 選 | 3 | 強調實際建置與維護資料庫系統,探尋增加資料庫使用效益的可能方案 |
物件導向軟體工程 | 選 | 3 | 配合物件導向的觀念,介紹軟體開發過程中各個主題的內容 (需求分析、系統設計與製作、系統測試、系統維護、軟體可靠度等) |
企業架構 | 選 | 3 | 企業架構(Enterprise Architecture, EA)框架和參考架構的分析與探討 |
高等計算機結構 | 選 | 3 | 各種電腦結構的設計方法與原理探討,並研析未來發展趨勢 |
高等演算法 | 選 | 3 | 本課程介紹電腦科學中重要的演算法之理解、分析及設計技術。內容包括:數學基礎、亂數化演算法、高等資料結構、動態規劃、圖之演算法、計算幾何、字串匹配問題、近似解演算法、算術問題、密碼學及安全確認問題、排程問題、其它特殊專題等 |
能力成熟度整合模式 | 選 | 3 | 介紹Capability Maturity Model Integration (CMMI) 模型內容,透過高品質軟體開發流程的建立,幫助企業發展高品質軟體 |
人機介面 | 選 | 3 | 介紹人機界面的種類與手法,各種介面設計的原則及適用範疇,以及目前主要人機界面的技術設計與觀摩 |
軟體專案管理 | 選 | 3 | 以PMI編定之PMBOK為藍本,介紹九大管理知識領域及專案五大程序之應用。 |
物件導向分析與設計 | 選 | 3 | 利用物件導向開發方法與UML模組工具,發展對企業更有效、更紮實的資訊系統 |
服務導向技術(一) | 必 | 3 | SOA概念介紹、架構設計、安全控管及案例說明 |
服務導向技術(二) | 必 | 3 | SOA企業應用實務模擬演練、入口網站的建構與應用程式設計開發、SOA基礎架構管理及異質資料整合 |
高等資訊安全 | 選 | 3 | 著重資訊安全實務的探討與設計,介紹實務開發系統環境的安全議題,並提出解決方案 |
嵌入式系統 | 選 | 3 | 涉及電腦技術、智慧控制技術和行業應用技術等諸多學科和課程內容。訓練FPGA的設計人員,以提升軟處理器核心和硬嵌入式核心,以及嵌入式開發套件 (EDK)設計環境能力和特性 |
高等作業系統 | 選 | 3 | 本課程包含x86架構之講授,也介紹用於系統層級中設定與控制處理器的系統暫存器以及綜觀處理器在系統層級(作業系統)之指令。主題包含記憶體管理,軟體模組保護,多工、例外與中斷處理,系統初始化。 |
專題講座(一) | 選 | 3 | 軟體產業相關議題業界實務演講及產業分析 |
專題講座(二) | 選 | 3 | 軟體產業相關議題業界實務演講及產業分析 |
報考資訊
※ 本資料如與簡章不符時,請以簡章內容為主
專班名稱 | 資訊軟體產業碩士專班 | ||||
專班代碼 | 925 | ||||
合作企業 | 三勝資訊股份有限公司 | 安資捷股份有限公司 | 台迅科技股份有限公司 | ||
招生名額 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | ||
專班所屬 院 系 所 |
資訊管理學系 | ||||
授予學位 | 資訊學碩士學位 | ||||
報考資格 | 於國內經教育部立案之大學校院畢業,取得學士學位或符合教育部採認規定之境外大學校院畢業,取得學士學位;或符合「入學大學同等學力認定標準」碩士班報考資格者。 (「入學大學同等學力認定標準」請參見簡章附錄二) |
||||
考
試 項 目 及 成 績 計 算 |
考 試 內 容 | 佔分比例 | |||
書面審查 | 一、自傳
二、就學計畫 三、其他有助於審查之資料 (以所附備審資料審查,不可補件) |
30% | |||
筆試 | 一、科目:計算機概論 二、日期:104年5月23日(星期六)10:00至11:30 |
30% | |||
口試 | 一、日期:104年5月23日
二、口試報到時間、地點及應注意事項請至創新與產學中心網頁查詢。 |
40% | |||
錄取同分
參酌順序 |
一、口試
二、筆試 三、書面審查 |
||||
其他規定 | 畢業時公司保證立即錄用 70%以上畢業學生,未被錄用之學生無任何就業履約義務。 | ||||
業務諮詢 | 洽詢電話:02-22368225轉63481 黃玉菁
電子信箱:iia@cc.shu.edu.tw |
實驗室資訊
實驗室(研究室)名稱 | 研究領域 | 設備內容(含軟硬體) |
產業技術研發實驗室 | 服務導向架構 嵌入式系統 韌體元件技術 數位內容 雲端運算技術 資料探勘 |
|
資訊系統研究發展中心 | 嵌入式系統 臉紋辨識 道路交通導引規劃 網路流量監控 電信內容服務 巨量資料技術 |
|
資訊安全實驗室 | 入侵偵測與誘捕系統 使用者認證 流量監控分析 單一簽入系統 AAA機制 ISO27001安全管理 RFID安全認證設計 |
|
智慧型系統暨遊戲設計實驗室 | 人工智慧 語音辨識 遊戲開發 遊戲引擎研發 人機介面設計 |
|
企業資源規劃實驗室 | 企業資源規劃 電子商務 知識管理 客戶關係管理 電子交易市集 商業智慧 |
|
智慧型決策系統實驗室 | 供應鏈管理 資料探勘 模糊理論 價值鏈管理 |
|
色彩實驗室 | 繪圖卡與顯示卡 色彩影像 數位印刷 跨媒體複製 數位影像處理 多媒體影像處理 視訊壓縮技術 |
|
嵌入式系統實驗室 | Freeware System Design Embeded System Design Cluster Computing Blade Server Cluster-based Database Multiple Node Applications |
|
合作廠商
公司名稱 | 三勝資訊股份有限公司 |
主要產品/技術/服務等營業項目 |
|
主要產品/技術/服務等營業項目與本專班之關聯性 | 本公司為以下國際大廠的合作夥伴:
|
公司名稱 | 安資捷股份有限公司 |
主要產品/技術/服務等營業項目 |
|
主要產品/技術/服務等營業項目與本專班之關聯性 |
以上均為資訊軟體與資訊安全相關產品,與此次專班欲培訓的專業關聯性均相當高。 |
公司名稱 | 台迅科技股份有限公司 |
主要產品/技術/服務等營業項目 | 企業 e 化、全球佈局時代已蔚然成熟,台迅科技秉持「服務、專業、創新」的企業理念,堅持以客戶導向的服務態度、專業技術的導入架構、持續創新的整合方案,針對客戶不同需求徑行客制化系統服務。除了縮短建置時程、有效維護系統與降低企業風險外,更能以最少成本,發揮系統最大效益,成長企業績效。台迅科技自許定位為「資訊系統解決方案之領導廠商」。除了以客戶為導向,提供協助全球資訊系統解決方案外,亦持續拓展研發「雲加值」、「巨量計算」等高端產品,目前已在全球五十多個城市銷售,並擁有二十萬以上用戶喜愛。此外,台迅科技更有別於眾所熟知的IT產品商,台迅科技能以客戶專業經理人角度提供資訊專案顧問服務,並將使用者需求以全方位的客製化模式建構出使用者優化資訊系統。 |
主要產品/技術/服務等營業項目與本專班之關聯性 | 台迅科技除了以客戶為導向,提供協助全球資訊系統解決方案外,台迅科技亦持續拓展「系統整合」、「委外服務」、「IT服務」、「顧問諮詢」及「軟體開發」五大專業領域。此外,台迅科技更有別於眾所熟知的系統整合廠商,能以客戶專業經理人角度提供資訊專案顧問服務,將客戶需求以全方位的模式建構出最佳化資訊系統。
本專班培育的資訊軟體人才,並加強在雲端運算、巨量資料及資訊安全領域的學習與成長,均為本公司所急需的專業。 |