計畫目標
本專班與采威國際資訊股份有限公司及依德科技股份有限公司合作,為該2企業量身訂造企業創新設計及智慧企業研發人才,本班學生的研究主題與該2企業所需結合,透過學校教授的研究能量與業界經驗的產學合作方式,以提升本專班創新管理與智慧企業研究成果的實用價值,並協助產業界提昇技術研發及創新服務能力。該2家公司自勵於品牌事業經營及技術與服務導向營運為目標,其除了公司業績不斷跳躍式成長受到業界肯定以外,亦不斷協助客戶將舊資產啟動以提昇其附加價值。因此,該2家公司希望投入更多的資源於企業創新產品研發、大數據資料、智慧企業的研究發展,以提升其後續產品效能及市場競爭力,進而提高客戶滿意度與降低客戶的營運成本。本碩士專班係對外公開招生,以相關領域背景的大學(專)畢業生為主要招生來源。厚植企業創新產品開發的設計發展,並深根於企業研發營運價值活動中,培訓企業創新及智慧企業產業發展需求,課程架構規劃分為核心專業課程及跨域整合課程,為本次創新管理暨智慧企業產業碩士專班招生及人才培育的終極目標。
課程介紹
**開課課程參考**
課程名稱 | 必選修 | 學分數 | 課程設計特色及原則 |
專題講座(一) | 必 | 3 | 創新暨智慧企業相關議題及業界實務演講。 |
專題講座(二) | 必 | 3 | 智慧企業案例研究及產業創新分析。 |
創新管理與新創企業 | 選 | 3 | 本課程旨在瞭解創新的來源與阻礙、創新類型、創新策略、創新執行與商業化等,期望在快速變遷的環境中,擁有因應變革與發展創新的管理能力,並探究產業創新的營運方向。全球新創企業案例研究、產業平台分析、純網路企業和創新企業、全通路行銷之創見。 |
企業流程洞悉 | 選 | 3 |
|
數位匯流與企業創新 | 選 | 3 | 針對創新產業發展概況與類型,包括經營環境、組織架構、人力資源管理、生產製作模式、行銷策略、財務結構成本效益分析等,進行案例研討,藉由探討現有企業運作模式,協助學習者了解經營管理政策及企業整合之趨勢。 |
創意與創新設計 | 選 | 3 | 討論創意與創新的差異,讓學習者瞭解創新的概念。 其次,介紹需求的種類及 如何發掘需求,並運用創意技巧,成功的開發創新。 這是創新管理成功重要的關鍵。透過創意發想撰寫設計提案,並使團隊合作在平台上實作演練,藉由已成功創意團隊帶領,讓創新服務可行具體化,透過解決問題完成創意轉化為產品設計的能力。 |
智慧企業分析與診斷 | 選 | 3 | 本課程旨在訓練以及增強學生之獨立思考與解決問題之能力,強調雙向溝通學生必須每堂課先預息並蒐集相關資料,以在課堂中隨時提出其個人之建言。此一訓練之目的在於使學習者日後能成為傑出之企業顧問之專業經理人。智慧企業分析與診斷Model 如下: 1. BCG模型 (BCG & GE Model 2. 經驗曲線 3. Porter 五力分析 4. Porter Value Chain Model 5. SWOT分析 6. Aaker 關鍵成功因素 7. 產品生命週期 8. 麥肯錫 Model。 |
大數據資料探勘 | 選 | 3 | 因應巨量資料處理,透過整合儲存與資料倉儲設備,減低資料跨設備傳輸帶來的效能瓶頸,並利用Hadoop、MapReduce等大量分散式運算處理技術來進行大數據資料分析,提升其效能。 |
智慧企業商業計畫研討 | 選 | 3 | 採設計思維角度進行、企業消費心態和客戶體驗管理、行動銀行UX / UI設計等進行企業商業計畫研討。 |
企業社群媒體行銷 | 選 | 3 | 本課程介紹社群媒體與企業行銷的基礎概念、工具及實務應用,目標在培育學生社群媒體於企業行銷與客戶服務的應用能力。課程內容主要有社群媒體經營、社群分析、社群行銷、社群企業、數位企業服務與行銷。 |
數位核心實務 | 選 | 3 |
|
物聯網科技 | 選 | 3 | 認識行動科技在企業物聯網的運作原理,以及平台企業的資訊科技,認識新企業科技如何改企業市場與機構的運作,例如,去中心化的區塊鏈和去伺服器化的網連web2web技術。 |
創新商業模式與行動商務技術 | 選 | 3 | 介紹及探討電子商務、行動商務、雲端服務、數位匯流、社群平台等領域的新興商業服務模式。行動商務技術與設計模式研究,創新行動商務營運模式探討與系統整合。 |
顧客體驗實務 | 選 | 3 |
|
創業規劃與實務研討 | 選 | 3 | 學習創業相關之知識與技能,從創意產生、篩選、事業計劃的構建、完成到創業團隊與資源整合等動作,均為研討之範圍。以授課、個案討論與創業家演講等互相搭配,期望透過此課程,學生於期末能實際撰寫營運計畫書。讓有志創業或希望以創業投資為事業方向的學生,實際地為未來的生涯發展奠下紮實的基礎。 |
智能系統與創新應用 | 選 | 3 | 介紹能產生人類智能行為的計算機系統。智能系統不僅可自組織性與自適應性地在傳統的諾依曼的計算機上運行,而且也可自組織性與自適應性地在新一代的非諾依曼結構的計算機上運行。 |
專題(一) | 必 | 3 | 配合企業需求進行企業創新暨智慧企業專案評估與先期規劃。 |
專題(二) | 必 | 3 | 配合企業需求進行企業創新暨智慧企業專案雛型設計與細部計畫。 |
報考資訊
※ 本資料如與簡章不符時,請以簡章內容為主 ※
專班名稱 | 創新管理暨智慧企業產業碩士專班 | ||
專班代碼 | 924 | ||
合作企業 | 采威國際資訊股份有限公司 | 依德科技股份有限公司 | |
招生名額 | 5 名 | 5 名 | |
專班所屬院系所 | 企業管理學系 | ||
授予學位 | 管理學碩士學位 | ||
報考資格 | 於國內經教育部立案之大學校院畢業,取得學士學位或符合教育部採認規定之境外大學校院畢業,取得學士學位;或符合「入學大學同等學力認定標準」碩士班報考資格者。(「入學大學同等學力認定標準」請參見簡章附錄二) | ||
考試項目及成績計算 | 考試內容 | 佔分比例 | |
書面審查 | 一、自傳 二、就學計畫 三、其他有助於審查之資料 (如論文、專題、得獎紀錄、發表之期刊…等。) (以所附備審資料審查,不可補件。) |
30% | |
筆試 | 一、科目:創新管理 二、日期:109 年 12 月 13 日(星期日)上午 10:00 至 11:30 |
30% | |
口試 | 一、日期:109 年 12 月 13 日 二、面試報到時間、地點及應注意事項請至產學合作處網頁查 詢。 三、網址:http://iia.web.shu.edu.tw/ |
40% | |
錄取同分參酌順序 | 一、面試 二、筆試 三、書面審查 |
||
其他規定 | 一、 本班錄取合作企業員工,原則上以不超過 40%為限。 二、 畢業時公司保證立即錄用 70%以上畢業學生,未被錄用之學生無任何就業履約義務。 |
||
業務諮詢 | 洽詢電話:02-22368225 轉 82163 黃玉菁 網 址:http://iia.web.shu.edu.tw/ 電子信箱:iia@mail.shu.edu.tw |
實驗室資訊
研究領域 | 設備內容(含軟硬體) |
創新產品設計研發
數位匯流與企業創新 數位服務 創新商業模式 創業企劃與評估 智能系統與創新管理 |
|
研究領域 | 設備內容(含軟硬體) |
企業社群媒體行銷
消費者行為分析 服務創新 網紅與直播 |
|
研究領域 | 設備內容(含軟硬體) |
資料探勘
傳播大數據分析 財金大數據分析 醫療數據分析 空間數據分析 交通數據分析 企業營運數據分析 |
|
研究領域 | 設備內容(含軟硬體) |
商業智慧
智慧企業 企業資源規劃 電子商務 知識管理 客戶關係管理 電子交易市集 |
|
合作廠商
主要產品/技術/服務等營業項目 | 本公司提供以下專業服務:
1.系統開發流程與技術導入顧問服務 2.軟體品質管理顧問服務 3.專案建置服務 4.智慧校園/智慧企業/智慧城市 創新規劃與建置服務 |
主要產品/技術/服務等營業項目 | 依德科技致力於相關資訊及技術整合及研發,並執行各項政府研究單位創新先趨型計畫,成果卓越,以下為本公司主要營業項目:
|