計畫目標
本專班與淮南寰宇股份有限公司及碁峯資訊股份有限公司合作,為該2家企業量身訂造創新科技暨資訊應用研發人才,本班學生的研究主題與該2家企業所需結合,透過學校教授的研究能量與業界經驗的產學合作方式,以提升本專班研究成果的實用價值,並協助產業界提昇技術研發能力。該2家公司自勵於品牌事業經營及技術與服務導向營運為目標,其除了公司業績不斷跳躍式成長受到業界肯定以外,亦不斷協助客戶將舊資產啟動以提升其附加價值。因此,該2家公司希望投入更多的資源於創新產品研發、資通安全、雲端運算、智慧物聯網、大數據資料或5G應用的研究發展,以提升其後續產品效能及市場競爭力,進而提高客戶滿意度與降低客戶的營運成本。
本碩士專班係對外公開招生,以相關領域背景的大學(專)畢業生為主要招生來源。厚植科技產品開發的技術發展,並深根於企業研發營運價值活動中,培訓產業發展需求,課程架構規劃分為核心專業課程及跨域整合課程,核心專業課程以資通安全、雲端運算、物聯網、大數據資料等開發及建置技術為主,跨域整合課程為前述不同專業技術間之整合開發,以及領域別應用為主,為本次雲端暨資通安全產業碩士專班招生及培育目標。
課程介紹
**開課課程參考**
課程名稱 | 必選修 | 學分數 | 課程設計特色及原則 |
專題講座(一) | 選 | 3 | 科技產業相關議題業界實務演講及產業分析。 |
專題講座(二) | 選 | 3 | 科技產業相關議題業界實務演講及產業分析。 |
專題(一) | 必 | 3 | 雲端暨資安專業理論與實務介紹(一) 配合企業需求進行專案評估與規劃及專案雛型設計與建置。 |
專題(二) | 必 | 3 | 雲端暨資安專業理論與實務介紹(二) 配合企業需求進行專案實作開發。 |
雲端運算暨資通安全 | 選 | 3 | 本課程係由資訊安全管理的角度,探討如何強化網路系統管理。期望修習本課程後,學生能夠具備考取國際認證(如CISSP)的能力。 |
網路系統暨安全管理 | 選 | 3 | 本課程係由資訊安全管理的角度,探討如何強化網路系統管理。期望修習本課程後,學生能夠具備考取國際認證(如CISSP)的能力。 |
資安治理 | 選 | 3 | 本課程內容包含資訊安全概論、ISMS資訊安全管理系統,以及資安法規介紹,亦即涵蓋策略規劃、法令遵循、風險管理、資安管理、資安稽核。 |
高等電腦網路 | 選 | 3 | 介紹電腦網路概念的概述,包括OSI層、主流網路協議和網路模擬環境。學生將被要求使用模擬器練習網路拓撲和模擬。在本課程的後半部分,將重點介紹與社交網路、雲端運算等相關的創新網路應用的設計和實現。 |
大數據資料探勘 | 選 | 3 | 因應巨量資料處理,透過整合儲存與資料倉儲設備,減低資料跨設備傳輸帶來的效能瓶頸,並利用Hadoop、MapReduce等大量分散式運算處理技術來進行大數據資料分析,提升其效能。 |
探索性資料分析 | 選 | 3 | 運用視覺化及基本統計等工具去處理分析資料,涵蓋程式實作與互動式視覺化。 |
物聯網雲端數據分析平台 | 選 | 3 | 本課程協助企業建立物聯網雲端數據分析平台的規則模型,透過多種建置技術,不論透過Hadoop平台,利用HBase 收集非結構化型態資料,或利用Pig 及 Hive and Impala 操作 Hadoop 叢集進行資料;也可以透過SQL結構化資料,取用Intelligent Miner 、SPSS、SAS進行大數據分析;亦有其他選項如Oracle database等的做法,讓企業客戶伴隨資料驅動時代來臨,可據物聯網雲端大數據資料,提升資料分析彈性,妥善因應各式結構資料、及全新的資料探索及挖掘需求,繼而與傳統資料倉儲互補,共同撐起大數據分析應用的架構藍圖。 |
物聯網資訊安全 | 選 | 3 | 著重物聯網下的資訊安全實務探討與設計,介紹實務開發物聯網系統環境的安全議題,並提出解決方案。 |
雲端創新服務設計 | 選 | 3 | 透過創意發想撰寫設計提案,並使團隊合作在雲端平台上實作演練,藉由已成功創意團隊帶領,讓雲端創新服務可行具體化,透過解決問題完成創意轉化為產品設計的能力。 |
物聯網與資安應用 | 選 | 3 | 介紹物聯網的基礎概念與所使用到的各種技術,瞭解資安技術發展的軌跡,並洞悉智慧物件聯網後可帶來的資安應用服務,透過案例的說明,將可讓學生瞭解物聯網在智慧運輸、智慧社區、智慧醫療、智慧交通、智慧電網、環境監控、智慧物流等的應用,從而融合資安設計,對未來的科技發展及資安產品有新的思維。 |
機器學習與深度學習 | 選 | 3 | 機器學習介紹,迴歸探討,機器學習的評估,機器學習模型訓練與資料建立方法,資料標準化,降維,判斷模型預測能力方法探討。分類分群,整體性方法概念解說與實作,進行實驗性設計。 常用深度學習硬體與框架,神經網路與深度學習架構,深度學習方法及深度學習應用。 |
企業雲端服務與應用 | 選 | 3 | 本課程包含雲端服務平台部署與管理、雲端服務功能介紹、雲端工作環境建立、雲端身分驗證與帳號管理、雲端資源操作、雲端備份及監控實作、本地虛擬機器備份、跨VPC環境對接、雲端自動化佈署。 |
邊緣計算與物聯網實務 | 選 | 3 | 介紹邊緣計算,邊緣計算是一種分佈式運算概念,它將智能集成到邊緣設備,允許在數據收集源附近及時處理和分析數據。在邊緣計算中,數據不需要直接上傳到雲或集中數據處理系統。傳統的基礎架構和雲端運算不再能夠滿足許多實際應用程序的要求。在IoT和IoE的情況下,需要具有最小延遲的高可用性網路來及時處理大量數據;此外,本課程並進行物聯網實務應用的分享與探討。 |
5G應用實務 | 選 | 3 | 介紹5G,資訊產業積極布局物聯網與5G環境應用,以電信級網路提供通訊服務,輔以連線管理平台,協助企業有效掌握SIM卡流量與狀態;同時,開發物聯網應用平台服務,協助各企業快速回應市場需求。在垂直整合應用方面,跨足應用可包含智慧車聯、智慧路燈、智慧停車、智慧大樓、智慧偵測、資產追蹤、智慧醫療與能源管理等物聯整合應用服務。 |
駭客攻防與電腦鑑識技術 | 選 | 3 | 介紹及探討駭客之攻防技術,透過了解駭客的行為,防禦的措施等技術,達到保護網路及系統安全的目的。此外也加入了解電腦鑑識 (Computer Forensic) 的相關方法,學習如何利用數位科技來偵測及防禦電腦犯罪。 |
資安維運 | 選 | 3 | 本課程探討系統網路管理、弱點管理、資安防護及事件應變等的資安維運。 |
報考資訊
※ 本資料如與簡章不符時,請以簡章內容為主 ※
專班名稱 | 雲端暨資通安全產業碩士專班 | ||
專班代碼 | 927 | ||
合作企業 | 淮南寰宇股份有限公司 | 碁峯資訊股份有限公司 | |
招生名額 | 8 名 | 7 名 | |
專班所屬院系所 | 資訊管理學系 | ||
授予學位 | 資訊學碩士學位 | ||
報考資格 | 於國內經教育部立案之大學校院畢業,取得學士學位或符合教育部採認規定之境外大學校院畢業,取得學士學位;或符合「入學大學同等學力認定標準」碩士班報考資格者。(「入學大學同等學力認定標準」請參見簡章附錄二) | ||
考試項目及成績計算 | 考試內容 | 佔分比例 | |
書面審查 | 一、自傳 二、就學計畫 三、其他有助於審查之資料 (如論文、專題、得獎記錄、發表之期刊… 等) (以所附備審資料審查,不可補件) |
30% | |
筆試 | 一、科目:計算機概論 二、日期:113 年 5 月 5 日(星期日)上午 10:00 至 11:30 |
30% | |
口試 | 一、日期:113 年 5 月 5 日 二、面試報到時間、地點及應注意事項請至產學合作處網頁查 詢。 三、 網址:http://iia.web.shu.edu.tw/ |
40% | |
錄取同分參酌順序 | 一、面試 二、筆試 三、書面審查 |
||
其他規定 | 一、本班錄取合作企業員工,原則上以不超過 40%為限。 二、畢業時公司保證立即錄用 70%以上畢業學生,未被錄用之學生無任何就業履約義務。 |
||
業務諮詢 | 洽詢電話:02-22368225轉63305黃志芳 網址:http://iia.shu.edu.tw 電子信箱:iia@cc.shu.edu.tw |
實驗室資訊

資訊安全實驗室
研究領域 | 設備內容(含軟硬體) |
入侵偵測與誘捕系統 使用者認證 流量監控分析 單一簽入系統 AAA機制 ISO27001安全管理 RFID安全認證設計 資安管理 駭客偵防 |
|

產業技術研發實驗室
研究領域 | 設備內容(含軟硬體) |
服務導向架構 嵌入式系統 韌體元件技術 智能系統 雲端運算技術 資料探勘與大數據 創新產品設計研發 區塊鏈與行動支付 |
|

資訊系統研究發展中心
研究領域 | 設備內容(含軟硬體) |
嵌入式系統 臉紋辨識 道路交通導引規劃 網路流量監控 電信內容服務 巨量資料技術 創新產品設計研發 物聯網 |
|

雲端暨智能物聯網中心
研究領域 | 設備內容(含軟硬體) |
雲端運算 雲端管理 智能物聯網 5G+AI雲網融合 5G/6G 邊緣運算 智慧交通、智慧製造、智慧城市 |
|
合作廠商

淮南寰宇股份有限公司
主要產品/技術/服務等營業項目 |
公司目前專注的領域亦包括:資訊匯流技術、資訊檢索技術、客製化資訊系統開發技術、入口網建置與維運技術、資訊安全檢測、資料庫即時監控和防護、雲端運算、資安防護及備份管理以及客戶關係管理技術。 |

碁峯資訊股份有限公司
主要產品/技術/服務等營業項目 |
|